|
Λεπτομέρειες:
|
| πρότυπο: | ΑΣTM, JIS, EN, GB | Εφαρμογή: | Κατασκευή, Οικιακές συσκευές, Αυτοκινητοβιομηχανία |
|---|---|---|---|
| Δάχος: | 0.12-4.0mm | Στρογγυλοί Od: | Μέγιστο 1500mm |
| Συσκευή: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή ανά αίτηση του πελάτη | Βάρος της τροχιάς: | 3-8 τόνοι |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Τεχνητά | Σπαγγάλι: | Κανονική/Μινιμοποιημένη/Τίποτα |
| Υλικό: | Ζυγισμένος χάλυβας | Ιδιότητα τροχιάς: | 508 mm/610 mm |
| Αξία: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Διάμετρο: | 600-1500 χιλιοστά |
| Τελεία επιφάνειας: | Κανονική εκτύπωση Spangle, χρωματοποιημένη, λαδιωμένη, αντιδάκτυλο | Επιχρισμός ψευδαργύρου: | 40-275 g/m2 |
| Επισημαίνω: | Ζυθοποιημένη τροχιά φύλλου με επικάλυψη ψευδαργύρου,ΓΙ Z100 Ζυθοποιημένη περιέλιξη φύλλου,Ζυθοποιημένο χαλύβδινο φύλλο με επικάλυψη ψευδαργύρου |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lee
Τηλ.:: +8615610160685