Λεπτομέρειες:
|
Θερμότητα: | Ο/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | Υλικό: | Αλουμίνιο |
---|---|---|---|
Διάμετρο: | 10mm-2000mm | μέγεθος: | Προσαρμόσιμη |
Σχήμα: | Ράβδος/Στρογγυλο | ||
Επισημαίνω: | Άλλα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας,Επεξεργασμένο Αλουμινίου Ingot,Αγνό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας |
Παρασκευαστής Άμεση προμήθεια Αύξητη καθαρότητα 99,98% 99,99% Α5 Α6 Α7 Α8 Αλουμινίου
Αξία | Χημική σύνθεση /% | |||||||
ΑΛ | Ναι. | Φε | Κου | Σχεδόν | Αιθυλενογόνο | Zn | Μ | |
Αλ99.90 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
Αλ99.85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
Αλ99.70 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
Αλ99.60 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Αλ99.50 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
Αλ99.00 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Αλ99.70Ε | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Αλ99.60Ε | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +86 18954108866