Λεπτομέρειες:
|
Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
Material: | Steel | ||
Επισημαίνω: | Ζυγισμένο ατσάλι galvalume PPGL PPGI coil,SGCC PPGL PPGI Coil,Ραλ χρώμα επικαλυμμένο PPGL PPGI σπείρα |
Ραλ Χρώμα Γαλβανισμένο Χάλυβα Galvalume SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP χρώμα Επιχρισμένο PPGL PPGI Coil
Περιγραφή των προϊόντων
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +86 18954108866